|
|
|
Consulte nas tabelas abaixo o tarifário dos títulos de transporte disponíveis na rede Andante, em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2018
|
|
| |
Títulos de Viagem |
Andante 24 |
 |
| Z2 | 1,20 | 4,15 |  |
| Z3 | 1,60 | 5,50 |  |
| Z4 | 2,00 | 6,90 |  |
| Z5 | 2,40 | 8,30 |  |
| Z6 | 2,80 | 9,65 |  |
| Z7 | 3,20 | 11,05 |  |
| Z8 | 3,60 | 12,40 |  |
| Z9 | 4,00 | 13,80 |  |
| Z10 | 4,40 | 15,20 |  |
| Z11 | 4,80 | 16,60 |  |
| Z12 | 5,20 | 18,00 |  |
Desconto Andante:
Na compra de 10 Títulos de Viagem iguais, recebe um grátis.
Valores em euros e com IVA incluído à taxa legal em vigor.
Estes valores não incluem o custo do cartão Andante onde vai carregar os seus títulos de transporte.
|
 |
 |
 |
 |
 |
| |
NORMAL |
SOCIAL* 4_18/SUB23 |
SOCIAL+ (A) |
4_18 (A) SUB23 (A) |
| |
|
(desconto 25%) |
(desconto 50%) |
(desconto 60%) |
 |
| Z2 | 30,60 | 22,95 | 15,30 | 12,25 |  |
| Z3 | 37,75 | 28,30 | 18,90 | 15,10 |  |
| Z4 | 48,05 | 36,05 | 24,05 | 19,20 |  |
| Z5 | 58,75 | 44,05 | 29,40 | 23,50 |  |
| Z6 | 68,25 | 51,20 | 34,15 | 27,30 |  |
| Z7 | 77,65 | 58,25 | 38,85 | 31,05 |  |
| Z8 | 87,10 | 65,35 | 43,55 | 34,85 |  |
| Z9 | 96,55 | 72,40 | 48,30 | 38,60 |  |
| Z10 | 106,00 | 79,50 | 53,00 | 42,40 |  |
| Z11 | 115,45 | 86,60 | 57,75 | 46,20 |  |
| Z12 | 124,90 | 93,70 | 62,45 | 49,95 |  |
| * |
Júnior / Estudante / Sénior / RP / Social+ RP / Social+ F / Social+ D |
Valores em euros e com IVA incluído à taxa legal em vigor.
Estes valores não incluem o custo do cartão Andante onde vai carregar os seus títulos de transporte.
|
Andante Tour 1 - 7,00
Andante Tour 3 - 15,00
|
Valores em euros e com IVA incluído à taxa legal em vigor.
Estes valores já incluem o custo do cartão Andante Tour (não recarregável).
|
Azul - 0,60
PVC - 6,00
4_18 e Sub23 - 3,00
|
Valores em euros e com IVA incluído à taxa legal em vigor.
|
|
Nota Importante:
As crianças com idade inferior a 4 anos podem viajar sem título de transporte.
|
|